Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| AKHIL RAJAN | RAJAN MK | 979097733620 | 29/03/1999 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| SFAR PL | LATHEEF PA | 06/04/2001 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| MUHAMMAD FAYAS K K | K U KUNJUMUHAMMED | 774711087908 | 16/08/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| AMEER EBRAHIM | EBRAHIM MM | 06/05/2000 | Male | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2010 | ||
| SUBEESH M J | JANEESH K M | 713949075555 | 11/07/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| PRIYA A P | PRADEEP | 815362955754 | 28/11/2000 | Female | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 | |
| PARVATHY A S | SHIBU | 360132803013 | 28/07/2000 | Female | Urban | SURVEYOR | 2 | 2018 | |
| KRISHNAVENI T | RAJAAN T N | 688099392524 | 09/11/1999 | Female | Urban | SURVEYOR | 2 | 2018 | |
| ATHUL SHANMUGAN | M C SHANMUGAN | 923720354244 | 01/03/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| AKSHAY K A | AMBROSE K O | 572467786911 | 03/03/1997 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| JOSEPH LISVIN B T | THANKACHAN B J | 728439286318 | 28/07/1999 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| VISHAK M SANTHOSHKUMAR | SANTHOSHKUMAR | 366260439341 | 18/01/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| SIDHESH E M | MAHESH KUMAR | 522571616808 | 10/08/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| MOHAMMAD HASHIM M | MAKKAR T M | 992144620612 | 29/04/1993 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| JIBIN P A | ABBAS P O | 527895425678 | 09/08/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| SOORAJ NARAYANAN P H | HARI P N | 204427048690 | 09/05/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ALEN P GEORGE | GEORGE JOSEPH | 557872569421 | 19/08/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ATHUL MOHAN | MOHANAN | 29754677 | 01/02/1997 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ASWIN CHANDRAN | CHANDRASHEKHARAN N A | 707879859015 | 11/07/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| YEDHU KRISHNA V M | V N MURALI | 518092079011 | 11/05/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2018 | |
| SREERAG A S | SURESH A M | 548946116486 | 25/02/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| PRINCE M P | PRABHU | 588974828076 | 02/08/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| VAJEEH AHZAN C M | MOHAMED NAZAR M | 701719653915 | 14/02/2001 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| AMEER EBRAHIM | EBRAHIM MM | 06/05/2000 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| SHAJANA SHAJI | SHAJI M R | 09/05/1999 | Female | SC | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | |
| DHILSHAD K A | ALIKUNJI | 473242941859 | 23/08/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| ARATHI ANI M A | ANI A M | 03/04/2003 | Female | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| DEEPAK DILEEP | DILEEP M K | 632050994500 | 07/09/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ROBIN KJ | JOY | 20/05/2000 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| ABITHA M A | ABOOBAKER M A | 879479228868 | 21/03/2000 | Female | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 | |
| ANJANA ASOKAN | ASOKAN K S | 87195872067 | 06/10/1999 | Female | Urban | SURVEYOR | 1 | 2018 | |
| ATHUL MOHANAN | MOHANAN PILLAI S | 514034228525 | 02/10/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| AFSAL JACOB | JOHN P J | 845666253079 | 08/01/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| VAJEEH AHZAN C M | MOHAMED NAZAR M | 701719653915 | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| ABU NIRMAL | SEBASTIN KJ | 427785262343 | 04/01/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| NAICY P X | XAVIER P V | 988744409081 | 10/02/2000 | Female | Urban | SURVEYOR | 2018 | ||
| RESHMA C S | SAIGAL C R | 08/07/1999 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ABITHA P S | SAJITH P A | 01/03/1999 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| UMA VINOD | VINOD M D | 15/04/1999 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| RESHMA C S | SAIGAL C R | 19/08/1998 | Female | General | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| AMRUTHA P S | SURESH P R | 03/10/2000 | Female | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| SYAM KRISHNAN | RADHAKRISHNAN M K | 04/12/1995 | Male | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| DARIS P RAJIVE | C K RAJIVE | 11/04/1994 | Male | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ASWATHY RAJAN | RAJAN | 04/04/1998 | Female | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| AMAL BABU T S | SATHEESH BABU T S | 05/06/1998 | Male | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| NOBLE CHACKO | KUNJUKUNJU THOMAS | 05/07/1998 | Male | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| NITHIN GOPI | GOPI M P | 01/04/1999 | Male | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| SANEESHA V SABU | SABU V C | 07/03/1998 | Female | SC | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ASHA T A | AYYAPPANKUTTY | 07/06/1999 | Female | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| AMALSHAJI | SHAJI MATHEW | 06/05/1999 | Male | General | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ANITHA MOHANAN | MOHANAN E K | 10/08/1998 | Female | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ATHUL N KUMARAN | KUMARAN N C | 03/02/1998 | Male | SC | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| NAFSAL M A | ABDUL NASSAR M K | 09/08/1998 | Male | General | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ANEESHA VIJAYAN | VIJAYAN K R | 01/04/2000 | Female | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ABIN BABU | BABU M X | 12/05/1999 | Male | General | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ABHISHEK ANTONY | JOSEPH K A | 10/05/1998 | Male | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| MANU JANARDHANAN | JANARDHANAN P K | 04/10/1999 | Male | SC | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| AMAL SUDHEER | SUDHEER | 05/05/1999 | Male | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| AMAL KRISHNAN | KRISHNAN V C | 07/07/1999 | Male | SC | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| JITHIN K B | BABU | 07/05/2001 | Male | General | Rural | PAINTER GENERAL | 2 | 2016 | |
| ARJUN RAJESH M R | RAJESH T S | 06/01/1999 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| AJITHKUMAR VENU | VENU | 01/11/2000 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| VISWANATHAN VIJAYAN | VIJAYAN N T | 03/12/1999 | Male | General | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANSEETTA T A | ANTONY K P | 05/10/2000 | Female | General | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| APARNA T K | KUNJUMON | 10/05/1998 | Female | SC | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANANDHU SIVAN | SIVAN O K | 01/01/2001 | Male | General | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANOOP T V | T S VIDHYADHARAN | 05/03/1998 | Male | SC | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANUJITH SADANANTHAN | K S SADANANTHAN | 01/05/1998 | Male | General | Urban | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANANDHU PONNAPPAN | PONNAPPAN | 06/01/1998 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| HARIKRISHNAN E A | ARUN KUMAR E B | 15/02/1999 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ALI RISWAN P S | SALIM PA | 10/01/1997 | Male | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ABIJITH RAVI N | RAVI N K | 20/01/1998 | Male | SC | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SHEETHAL UNNIKRISHNAN K | UNNIKRISHNAN K K | 17/08/1996 | Female | SC | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANUSREE K D | DIVAKARAN K S | 07/08/1998 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ABITHA P S | SAJITH P A | 01/03/1999 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| HAREESH B P | PRAKASH B K | 26/02/1999 | Male | SC | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SREEKUTTY N M | MOHANAN N B | 02/01/1999 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| UMA VINOD | VINOD M D | 15/04/1999 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| RESHMA C S | SAIGAL C R | 19/08/1998 | Female | General | Rural | FRONT OFFICE ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| immanuel steeve paiva | alex paiva | 20/08/1997 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| rahul raj k s | sunil k r | 27/05/1997 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| godwin joseph a j | joy ambadan | 20/05/1999 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| sreejith p m | mukundan p b | 10/05/1999 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| ajay k babu | k a babu | 24/09/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| sandeep santhosh | santhoshkumar v | 09/12/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| anil raj k r | raju | 16/05/1999 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| vivek k vijayan | vijayan k k | 07/05/1999 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| abin saji | saji m d | 01/04/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| abhijith kunjumon | m v kunjumon | 05/08/1998 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| amal denny | denny varghese | 28/01/1997 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| jaijo james | james v x | 04/12/1997 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| RINSHANA SABEER | SABEER K A | 15/05/1998 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| RENJITH T R | RAJIKUMAR T R | 02/10/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| ANAND UNNI | UNNI T A | 28/09/1998 | Male | General | Rural | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2016 | |
| ABDUL SHIFAS C H | HUSSAIN C A | 19/12/1998 | Male | General | Rural | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2016 | |
| AMAL SEBASTIAN | V F SEBASTIAN | 09/01/1998 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| AKHIL DEVG LALU K | LALU K C | 04/04/1999 | Male | SC | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| CHANDANU C S | C A SUTHI | 12/12/1996 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| SEBIN SEBASTIAN | SEBASTIAN THOMAS | 05/10/1996 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| HARIS M S | SIDDIQ | 04/06/1997 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 10 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
