Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ANTONY AIWIN K X | XAVIER K O | 12/08/1998 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| ASHIK JAYAN P J | JAYAN P R | 12/12/1997 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| POLVIN M T | M P THANKACHAN | 20/03/1999 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| VYSHAK T K | N A KUTTAN | 02/04/1998 | Male | SC | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| SIJOY JUDE | JUDE JOSEPH | 27/07/1998 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| ROSHAN MARTIN | MARTIN J | 01/12/1998 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| AKHIL BHASKARAN | BHASKARAN P K | 19/11/1997 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| THAQYUDHEEN VAHID | ALIYAR E P | 29/05/1998 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| LOKSON SEBASTIAN | E D SEBASTIAN | 12/02/1997 | Male | ST | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| ANANDU SURENDRAN | SURENDRAN K S | 02/07/1998 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| JERIN K S | SEBASTIAN K D | 20/05/1998 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| FASIL N B | BAVU N M | 14/12/1996 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| ARUN T R | RAVEENDRAN T K | 03/03/2000 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED IMTHIAS M A | MUHAMMED ASLAM MK | 11/06/2000 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2016 | |
| AMAL V D | DEEPAK V R | 28/01/1999 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| AFSAL A I | IBRAHIMAKUTTY K V | 27/10/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| ABEES P A | ABDULLATHEEF | 07/12/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| AMINA P A | ALIYAR P M | 02/09/1998 | Female | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| KRISHNAPRASAD V S | SHAJII V K | 13/03/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| VISHNU V V | VIKRAMAN K N | 19/10/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| AKHIL BIJU | BIJU JOSE | 09/03/1999 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| NIXON THOMAS | O X THOMAS | 29/06/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| BISHNU B | BALAN E R | 07/07/1995 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2016 | |
| VAISHAKH R J | JAYAKUTTAN K M | 22/05/1995 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| NIDHIN SIVAN | T R SIVAN | 17/02/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| VISHNU GOPI | K GOPI | 29/12/1997 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| JERLIN MARTIN | C P MARTIN | 19/05/1998 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| BINSIL V K | KUNJU V P | 11/10/1991 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| VISHNU LAL | LALU K K | 16/12/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| NIKHIL VARGHESE | VARGHES P V E | 05/05/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| AMAL VINOD | VINOD K R | 08/12/1997 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| SANDEEP K S | SIMON K D | 02/06/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| ARJUN N H | HARIDASAN C P | 13/11/1997 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| VISHNU K S | SASI K V | 07/02/1997 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| SACHIN K RAVI | RAVIKUMAR K K | 25/04/1995 | Male | ST | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| AKSHAY P A | AJI | 31/03/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| JABIR T MUHAMMED | T A MUHAMMED | 29/01/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| SARATH P S | SOMAN P K | 18/02/1999 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| VISHNU P ANILKUMAR | ANILKUMAR P K | 05/07/1997 | Male | SC | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| HARIKRISHNAN K S | SUKUMARAN A U | 27/04/1999 | Male | General | Rural | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2016 | |
| AJAY KRISHNA K S | SATHEESAN K S | 24/08/1998 | Male | General | Rural | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2016 | |
| AFSAL J | JAMAL | 18/09/1998 | Male | General | Rural | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2016 | |
| ELJU JOSEPH | M U JOSEPH | 19/08/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| VIMAL K V | K K VINOD | 10/07/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED SABIR P A | ABDULKHADER | 14/07/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED ASKHAR P S | SHAMSU P M | 12/09/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| MIDHUN M A | N V AJAYAKUMAR | 01/06/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| BRAHMADHATHAN M V | VALSAN M C | 14/05/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| DIKUL LAL | LALAN K N | 31/01/1998 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| ANANDHU P | RETHNAKARAN V | 26/06/1996 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| ARUN AUGUSTIN | AUGUSTIN C A | 11/05/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED RAPHI S R | RAHIM A | 08/03/1996 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| GOKUL R MENON | P K RAGHUNATH | 29/12/1998 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| ASARUDEEN PM | P B MUHAMADALI | 31/12/1996 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| RAHUL RAJU | RAJU M R | 21/09/1997 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| PRASANTH C | CHANDRESH | 12/12/1998 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| UNNIMAYA SURENDRAN | SURENDRAN M K | 17/09/1994 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| ROBIN RAJU | RAJU MATHEW | 08/10/1997 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED UBAIDULLA | ABDUL NAZAR P P | 16/06/2000 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2 | 2016 | |
| ABDUL KALAM P P | MUHAMMED HANEEFA M | 31/12/1993 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| BIJOY CHRISTOPHER | CHRISTOPHER P L | 21/05/1997 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2016 | ||
| MIDHUN RAGHUNATH | RAGHUNATH P R | 20/06/1998 | Male | General | Rural | ||||
| GOKUL SURESH | SURESH P K | 26/08/1997 | Male | General | Rural | ||||
| NITHIN T S | SIVAN T C | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| MIDHUN RAGHUNATH | RAGHUNATH P R | 20/06/1998 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| GOKUL SURESH | SURESH PK | 26/08/1997 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| NITHIN T S | SIVAN T C | 01/01/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| GOKUL BINU | VINU P M | 21/08/1996 | Male | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| AMALJITH PRABHAKARAN | PRABHAKARAN | 17/03/1998 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| SARAN KUMAR K S | SUDHAKARAN K K | 30/01/1997 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| AKHIL ASHOK | ASHOKAN | 10/10/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| NANDU RAJAPPAN | RAJAPPAN V A | 12/09/1997 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| JIBEESH JOSHY | JOSHY T K | 22/01/1996 | Male | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| JAYASREE C S | SURA C K | 23/06/1998 | Female | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| KRIPA K A | AYYAPPANKUTTY | 20/09/1997 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| NIDHEESH V B | BALAN V M | 10/10/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| ASWATHY V S | SURESH V K | 06/01/1999 | Female | SC | Rural | ||||
| ASWATHY V S | SURESH V K | 06/01/1999 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| AMARNATH M R | R RAGHUNATH | 10/05/1999 | Male | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| AJAY KUMAR V K | KUMARAN V A | 17/03/1998 | Male | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| HARIDAS N D | P S DASAN | 18/06/1999 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| DIBIN DINESH | DINESH MANI P K | 16/12/1997 | Male | SC | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| ANUMOL T S | SHAIJU | 20/09/1998 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| LINOD T S | SASI T T | 22/12/1994 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| JEEVAN RAJ | RAJU T K | 01/04/1998 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2016 | |
| SHAHUL RAJ | RAJAN NV | 06/10/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| SARATH P S | SIVAN P V | 12/07/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 1 | 2016 | |
| RAHUL PAVITHRAN V P | PAVITHRAN K K | 26/05/1998 | Male | General | Urban | ELECTRONIC MECHANIC | 2016 | ||
| VIGNESH T G | Y L GOPALAKRISHNAN | 05/10/1999 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| ABHIMANYU P R | P K RAVI | 10/08/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ANANDU M K | MOHANKUMAR K K | 01/07/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL V S | SOMAN V P | 04/09/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ASHISH K DAS | K P DEVA DAS | 10/11/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JAIRAJ C T | THANKARAJ C B | 10/09/1996 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| RUPANRAJ | PAULRAJ M P | 11/02/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JOYAL JOHNSON | JOHNSON V J | 05/03/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| MOHAMMED HUSSAIN C N | C S NASSAR | 06/08/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ARUNKUMAR P P | PREMAN P T | 10/11/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AMAL SURESH | SURESH P K | 05/10/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| VISHNU NARAYANAN M | NARAYANANKUTTY NAIR K P | 11/05/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 11 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
