Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ARJUN A B | BALAKRISHNAN K V | 05/02/2001 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SOORAJ M S | SURESHKUMAR M B | 05/05/1996 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AJMAL P A | ABDULLA P S | 10/05/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SREEJITH SASI | SASI M N | 07/08/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| MAHIN C A | ABDUL KHADER C A | 07/04/1997 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| SYAMKUMAR K S | SHANMUGHAN K K | 04/02/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ASHIK MUHAMMED SHA | MUHAMMED T A | 09/06/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| BLESSON THOMAS | THOMAS P V | 09/04/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| HARSHAL ASHOKAN A | ASHOKAN A V | 10/09/1997 | Male | SC | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ABHIJITH P S | SAJEEV | 03/08/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JACOB MAXON | P C XAVIER | 08/11/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| RAHUL RAJ N U | UNNI N P | 01/01/1996 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JINU JUDE | P A JUDE | 07/02/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| ATHUL ROY | ROY | 05/07/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| MUHAMMAD ASLAM K S | SHOWKATH | 04/04/2001 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| AMAL P SIJU | SIJU P P | 05/11/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ABHISHEK E S | SHAJI E K | 05/01/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ABLE SAJAN | M J SAJAN | 10/07/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED RAFI A N | NOORUDHEEN A K | 04/06/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL JOSEPH P J | JACOB P A | 08/12/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| HARISH SUNDHARAN | K G SUNDHARAN | 09/10/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKHILBABU | BABU K C | 09/11/1995 | Male | SC | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL P G | GOKULAN P S | 04/08/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ASHWIN P V | VILSON P D | 04/02/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| LIBIN PAUL C T | THOMAS C J | 06/02/2001 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| RAHUL N S | SUNIL N K | 12/10/1996 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| DANY JOSEPH P A | ABRAHAM | 06/04/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ABHIJITH P RAJ | RAJAN P R | 08/05/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| KRISHNA PRASAD U | UNNIKRISHNAN K V | 08/03/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ALEN P A | P J ALOSHIOUS | 05/01/2001 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SUDHEESH SUDARSANAN | SUDARSHANAN | 05/01/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JAIMON THOMAS | THOMAS C V | 02/01/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ASHISH JOHNY | JOHNY JOSEPH | 10/05/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| YASER V E | P B EBRAHIM | 05/01/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED ASLAM K A | ABDULKHADER | 07/08/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL ASOKAN | ASOKAN A C | 09/03/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| HIMAL RAJ K S | SHANMADHARANK | 04/09/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| AKSHAY M S | SOMAN M M | 04/09/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| YAHIYA E M | MUHAMMED E P | 04/01/2001 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SAMSON JACOB | JACOB K I | 09/05/1995 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JACKSON C J | JOJO C P | 06/10/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SANATH K S | SUDHAKARAN K S | 06/07/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED ALI C M | C S MOIDEEN | 02/09/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JOSEMON BABU | BABU A O | 12/03/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ADARSH P D | DIVAKARAN P U | 06/12/1999 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| JOHN VARKEY | BINOY P JOHN | 12/11/1999 | Male | SC | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| ARJUN UNNIKRISHNAN | K K UNNIKRISHNAN | 05/04/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| SABARINATH K S | SIVANANDAN L | 07/01/1994 | Male | General | Urban | FITTER | 1 | 2016 | |
| DILJITH VINOD | VINOD A S | 01/05/1998 | Male | SC | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| FARHAN K | SIDHIQUE | 05/07/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 1 | 2016 | |
| JINSANA K N | NAZAR | 25/05/1994 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| ASHISH ANTONY | ANTONY THOMAS | 05/03/1998 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| SOUMYA C S | SURESH C M | 18/01/1999 | Female | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| ANOOP K M | MICHEAL | 08/03/1998 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| NIBIN M T | P M THANKAPPAN | 27/05/1999 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| AASHWIN RAMESH | K A RAMESH | 17/11/1998 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED RAYYAN P N | P M MUHAMMED NAJEEB | 17/03/1998 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| VIJIL VENUGOPAL | VENUGOPAL P A | 19/12/1997 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| RAHUL K R | RAVI K P | 25/03/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| BIBIN M JAMES | JAMES DEVASIA | 09/03/1998 | Male | ST | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| AKHIL SHAJU | SHAJU | 05/01/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| ANANDHA KRISHNAN V R | RAMAKRISHNAN | 22/02/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| RAHUL RETHNAKARAN | RETHANAKARAN | 07/04/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| RSHEERAJ A | AYYAPPAN K S | 29/04/1996 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| ABHIRAMI V D | DEEPAK V R | 28/06/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| AJAY K S | M A SIVAN | 24/01/1998 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| NEELIMA ANEESH | ANEESH V C | 03/04/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| GEETHU RAJ K R | RAJENDRAN | 10/07/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| LIMNA JOSE | LEENOSE K T | 19/08/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| KAVYA MOL K V | VIJAYAN | 20/01/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| HALEENA JABEEN P | KHALEEL K | 20/11/1997 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2016 | |
| JIBIN BABY | BABY P P | 23/12/1996 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| BHAGYALAKSHMI K B | K P BABU | 21/09/1997 | Female | SC | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| RESHMA K R | RAJEEV K P | 08/10/1997 | Female | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| VINAYAPRASAD M J | JAYAPRASAD | 15/06/1999 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| VISHNU P S | SURENDRAN P K | 13/03/1996 | Male | SC | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| RELJIN RAJAN | RAJAN K C | 13/01/1999 | Male | SC | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| JEFFY JOSE | K I JOSE | 05/09/1997 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| SANU K S | SATHYAN K K | 08/06/1996 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| AMAL M M | MANI M K | 24/09/1998 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| AJAY SANKAR A S | SHAJI A S | 14/11/1997 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| JOSEPH JOMON V J | JOLLY V A | 21/10/1998 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| BOBIN K BENNY | BENNY | 21/10/1998 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| PRINCE MANOJ | MANOJ GEORGE | 11/09/1998 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| ANIL K KUNJUMON | K K KUNJUMON | 19/05/1998 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| ANTONY JOSEMON V J | JOLLY V A | 21/10/1998 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| TONY TOMY | TOMY K D | 03/06/1997 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| SARATHKRISHNA S | SASI M K | 09/03/1998 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| FAISAL P N | NASAR P M | 22/11/2000 | Male | General | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| SEDHU C S | SABU C K | 29/05/1998 | Female | SC | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| SHILPA V S | VIMALASASANAN | 02/01/1997 | Female | SC | Urban | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| ASHMA SHANMUGHAN | SHANMUGHAN | 29/04/1999 | Female | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2016 | |
| SHERIN M S | SHIBU M | 18/12/1997 | Male | General | Rural | 2016 | |||
| SAJITH P S | SATHEESAN P L | 09/03/1999 | Male | General | Rural | 1 | 2016 | ||
| GOPAKUMAR M G | GOPI M K | 14/06/1997 | Male | SC | Rural | 1 | 2016 | ||
| SAJITH K SURESH | SURESH K R | 21/08/1998 | Male | General | Rural | 1 | 2016 | ||
| JAISON JAMES | JAMES V X | 12/06/1999 | Male | General | Rural | 1 | 2016 | ||
| AMAL RAJESH | RAJESH R | 24/05/1998 | Male | General | Rural | 1 | 2016 | ||
| OMAL C R | REMANAN C | 24/01/1995 | Male | SC | Rural | 1 | 2016 | ||
| SANJAY KRISHNA P S | SADANANDAN | 28/03/1998 | Male | General | Rural | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 12 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
