Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| DALIYA ARAVIND | ARAVINDAKSHAN M K | 16/05/1995 | Female | SC | Rural | SHEET METAL WORKER | 2 | 2016 | |
| SHILPA SURENDRAN | SURENDRAN | 24/08/1997 | Female | SC | Rural | SHEET METAL WORKER | 2 | 2016 | |
| AJITH P G | GOPALAKRISHNAN P V | 10/12/1998 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| ASIF M K | KUNJUMUHAMED M B | 11/11/1997 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| APARNA VIJAYAN | VIJAYAN M K | 23/10/1995 | Female | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| AADHIL HIZAN K I | IBRAHIMKUTTY K K | 20/07/1998 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| ANAND V JOSHY | JOSHY V B | 04/07/1997 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| REJIN JACOB | JACOB K A | 04/10/1995 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| APARNA M K | KUNJUMON | 04/07/1997 | Female | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| SURESH M | MOHANDAS | 04/12/1998 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| GOUTHAM KRISHNA | ANILKUMAR J R | 03/08/1998 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| YEDHUKRISHNA GOKUL | GOKULAN K R | 16/07/1997 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| RAHUL M R | M K RAJAN | 27/10/1998 | Male | General | Urban | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| RONALD C REJI | REGI | 14/06/1998 | Male | General | Urban | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| PRINCE FRANCIS | FRANCIS T C | 19/05/1998 | Male | General | Urban | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| MUHAMED FAZAL K L | K M LATHEEF | 03/12/1997 | Male | General | Urban | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| SANPI PUSHPAN | V U PUSHPAN | 03/07/1998 | Male | SC | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| HANS PRINCE | V M PRINCE | 26/01/1995 | Male | General | Urban | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| NEETHU T | RAJAGOPALAN | 11/05/1993 | Male | SC | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| BINU PAUL C P | PAULOSE | 09/07/1999 | Male | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| SHARANYA P M | MURUKAN P G | 16/12/2000 | Female | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| ANAGHA M J | JAYAKUMAR M N | 03/05/1999 | Female | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| ANJANA SASIKUMAR | SASIKUMAR VARRIER | 26/09/1998 | Female | General | Rural | SURVEYOR | 2 | 2016 | |
| JASIM K A | K B ABDUL AZEEZ | 17/04/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ARUN C VENU | VENU C K | 24/02/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| HARIPRASAD P S | SIVAPRASAD P S | 01/04/1994 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AMAL KRISHNAPRASAD | KRISHNAPRASAD M S | 29/12/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AMAL CHARLES | CHARLES GEORGE | 13/05/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ASHIK AJITH | AJITH KUMAR | 01/03/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| RAHUL N R | RAJU N K | 03/02/1995 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| VISHNU SAJI | SAJI M K | 28/02/1997 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| UMESH V U | UNNI V B | 10/03/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AKHIL RAJ P R | RAJAGOPALAN P K | 20/02/1998 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| HARIKRISHNAN C U | UNNIKRISHNAN C R | 21/11/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ABIN FRANCIS | FRANCIS K T | 10/09/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AKSHAY T R | RAJU T N | 16/06/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| VISHNU K P | PUSHPAKARAN K V | 10/02/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AKSHAY GASPER | GASPER NILBI | 18/04/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| FAIZAL KAREEM P K | KAREEM P A | 16/12/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ALTHAF ASHARAF | ASHRAF K K | 28/02/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AKHIL P C | CHANDRAN P K | 10/11/1998 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ANANDHU RAMESAN | RAMESAN | 24/07/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ANAS T A | ASSIS T A | 29/10/1995 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| NIBIN DENNIS | DENNIS MATHEW | 18/05/1996 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ABIJITH T M | MANI T M | 27/11/1996 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| DELVIN DAVIS | DAVIS K P | 26/05/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| LAZIN STEPHEN | STEPHEN K S | 23/02/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ANTONY MARTIN | C R MARTIN | 14/03/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ASWIN BABU K B | BABU K S | 01/10/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ARUN NANDANAN | NANDANAN A K | 03/08/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ANANDHU K B | BABU K K | 20/07/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AJITH M S | M K SUDHAKARAN | 06/08/1997 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| MIDHUN RAJ P S | SAJEEVAN P R | 23/05/1993 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED SHANU K S | SHAJI K K | 01/04/2000 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| GOKUL SURESH | SURESH P K | 26/08/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ALBIN SIBI | SEBASTIAN JOSEPH | 27/11/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED AJMAL V S | SALIM V M | 14/07/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ABHIJITH V U | UNNIKRISHNAN V | 28/10/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AADIL MOHAMMOOD K S | SULFIKAR ALI K K | 16/12/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| MANJITH M M | MADHU M S | 28/11/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED ASLAM P E | IBRAHIMKUTTY P V | 30/03/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| TOM JOB VIYAN | XAVIER | 09/08/1995 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ASHIKAR T S | SHAKKEER T M | 02/10/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| DELPHIN VARGHESE | VARGHESE V P | 05/05/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| NITHUL XAVIER | XAVIER C J | 03/10/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ARUN ANTONY | ANTONY | 31/08/1999 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ANTONY JOYAL M E | EASSY | 03/10/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| JITHIN VARGHESE | VARGHESE A X | 28/12/1997 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| AMAL M A | ASHOKAN M K | 18/06/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| NEVIN SEBASTIAN | SEBASTIAN | 14/02/1992 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| ASLAM M A | ABDUL RAHIMAN H | 08/10/1998 | Male | General | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| RAHUL V P | PURUSHAN V K | 12/03/1996 | Male | SC | Rural | TURNER | 2 | 2016 | |
| SYAM T B | BHASKARAN T K | 25/05/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ATHUL KRISHNAN | KRISHNANKUTTY | 05/03/1998 | Male | SC | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED NISAM P N | NOUSHAD P K | 27/05/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| DINU K S | SAJEEVAN M H | 05/10/1996 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ALTHAF P M | MUHAMMAD ALI | 01/09/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| BALACHANDRAN P A | ASHOK KUMAR C | 16/12/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| JITHIN T R | REJIMON | 03/05/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| SREEKUTTAN K D | DHANANJAYAN K S | 07/11/1997 | Male | SC | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ANSAR T M | MAHINKUTTY | 04/02/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| SAJEESH P J | SUNNY P J | 19/05/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| BINEESH A D | DHANYANDHRAN | 07/02/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| BENNY GEORGE | GEORGE T J | 03/08/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| JIBIN P J | JOY P A | 17/01/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ABHIRAM K MURALI | MURALI K K | 31/03/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ARUN XAVIER | XAVIER K S | 20/03/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| SANIL AUGUSTINE | AUGUSTINE C D | 05/11/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| AJITH ROBY | A F ROBY | 26/03/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ALEX P RAJAN | P K RAJAN | 21/07/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| JIPHIN JOSE | JOSE T T | 12/07/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| ANANDHU K S | SASEENDRAN K V | 04/12/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| AKSHAY K S | SUNILKUMAR K P | 06/03/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2 | 2016 | |
| DOY JOHNY | JOHNY P K | 06/07/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| ANANTHU AYYAPPAN | AYYAPPAN M A | 10/08/1998 | Male | SC | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| MUFEED V I | IBRAHIM | 08/02/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| ABDUL RAZAK P M | MAJEED | 19/02/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| AFSARUDHEEN E M | MUHAMMED ALI K A | 20/05/1995 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| GISHNU THAMPI | C S THAMPI | 08/09/1997 | Male | ST | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL LOHITHAKSHAN | LOHITHAKSHAN C B | 18/11/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 14 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
