Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| SREEKANTH K R | RAJENDRAN T C | 16/07/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| MUHASINA V K | KUNJUMUHAMMED | 30/05/1986 | Female | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| ANIKETH SURESH | SURESH | 19/05/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED SHEBEER T K | KUNJUMUHAMMED | 22/06/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| JOSEPH LENIN K P | PETER | 02/10/1996 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| JACOB ANIL | PAUL T A | 28/10/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| AMAL PRASAD | PRASAD E K | 26/12/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| ARUN S S | SURESH S N | 28/02/1999 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| ABHIJITH K D | DINESAN K P | 30/07/1997 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| RAHUL V S | SHIBU V S | 01/10/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| FAISAL P S | SIDHEEKH P M | 11/06/1998 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| SREEJITH M S | SASI M C | 05/01/1991 | Male | SC | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| MANSOOR P A | ABOOBAKER P M | 27/12/1996 | Male | General | Rural | CARPENTER | 1 | 2016 | |
| AKHIL C A | ASOKAN C A | 22/12/1997 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| MISHAL MATHEW K D | DAMEYAN K T | 11/05/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| AJOMON P V | VARGHESE P J | 22/01/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| RAMSHAD K P | PAREED K M | 20/01/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| HARIS M M | MAJEED | 21/09/1997 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| AKHIL P A | ANILKUMAR | 04/04/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ANANTHU VINOD | VINOD K C | 08/10/1996 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| PRASANTH C U | UNNIKRISHNAN | 14/11/1995 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ANANDHU P R | RAJAKUMAR V R | 31/05/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ARUN SANTHOSH | SANTHOSH A N | 24/06/1998 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| AJAY PRAKASH | PRAKASH A B | 25/09/1997 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| VISHNU MOHANAN | M K MOHANAN | 14/02/1997 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| AFIJITH PAULOSE | PAULOSE M D | 30/09/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ARUNKUMAR C D | C D DEVADAS | 16/02/1996 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| SILJIN SIMON | SIMON K G | 15/11/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED RAFI A K | KAREEM A Y | 12/12/1996 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ABHILASH S | N SUBRAMANIAN | 08/06/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ARUNLAL P S | SASI | 19/10/1993 | Male | ST | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| SAFNAMOL K A | ABDUL KHADAR | 06/12/1995 | Female | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ABU THAHIR P P | PAREED P M | 15/01/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ASHIF M E | EKBAL M O | 26/11/1997 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| VISHNU K C | CHANDRABOSE K N | 09/04/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| AMAL C D | C N DEVADAS | 29/08/1997 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2 | 2016 | |
| ARYA AMRITHA N S | SASI N K | 15/05/1998 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| KEERTHY DAS N M | MOHAN DAS | 25/08/1997 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| ARUNDHATHI BABU | BABU T A | 24/03/1999 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| RENJITHA REJU | REJU P D | 08/08/1998 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| ASWATHY RAMESH | RAMESH M T | 13/11/1997 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| AMMU KURUVILA | KURUVILA THOMAS | 28/05/1998 | Female | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| AKSHAYA C V | C C VASU | 18/02/1999 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| SHIYARA T S | SURESH T S | 22/12/1996 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| RESHMA AJITHKUMAR | AJITHKUMAR P L | 07/02/1999 | Female | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| JENSEEN BERNARD AMBROSE | BERNARD M A | 19/11/1995 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| NISHADH K H | HAMEED | 04/07/1996 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| VISHNU P A | ANILKUMAR P R | 25/12/1996 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| VISHNU T S | SATHYAKUMAR | 23/09/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| DEVADATH V GOPAL | VENUGOPAL | 15/05/1998 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| AJAY NADH V S | SWAMINADH | 12/01/2017 | Male | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| SARANYA K B | BINOY K S | 27/07/1999 | Female | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| ANJU P R | RAVI P P | 04/07/1998 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| ATHIRA MANI | MANI E K | 22/09/1997 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| KRISHNAPRABHA M K | KRISHNANKUTTY M C | 15/02/1999 | Female | SC | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2016 | |
| AJAY M M | MURALI N N | 30/03/1999 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| ARUN JOY | JOY K P | 29/06/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| ABDUL RAZAK K B | BASHEER | 06/05/1995 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| HARISHANKAR T A | ASOKAN | 11/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| MAHIN NOUSHAD | NOUSHAD | 15/09/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| SREEJITH K R | RAVINDRAN | 11/04/1993 | Male | ST | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| JIBIN MANI | MANI | 28/12/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| KEVIN JACOB | JACOB V C | 11/11/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| VISHNU M V | VASU M U | 13/02/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| DILJITH SHAJI | SHAJI P R | 22/10/1996 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| NAVEEN JOSEPH | JOSEPH SAJAN | 10/04/1998 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SHAHUL V UMMER | UMMER V P | 29/10/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AMAL M A | ASOKAN M T | 19/04/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SARATH K A | ARUMUGHAN K T | 29/06/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AKIL RAJAN | RAJAN | 01/04/1995 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| JOMON K S | SHANJI K G | 18/03/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SADIK K Y | USAF | 19/08/1998 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AJITH RAJAN | RAJAN O P | 02/12/1997 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| ARUN M R | M T RADHAKRISHNAN | 02/06/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| LIJO JOLLY | JOLLY AUGUSTINE | 05/01/1999 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| MUHAMMAD SHAFI K K | KHALID | 31/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| JEFIN JOSEPH C S | C C SEBASTIAN | 09/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| MANU AJAY | AJAY KUMAR N S | 01/01/1970 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AMALJITH U | C B UNNIKRISHNAN | 04/02/1998 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| ARUNJITH J | JANARDHANAN | 03/09/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| VISHNU VELAYUDHAN | K P VELAYUDHAN | 18/12/1996 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SANAL PUSHKRAN | PUSHKARAN K K | 21/05/1995 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SUJITH SUNIL | SUNIL | 16/04/1998 | Male | General | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| YADHUKRISHNAN P G | GIRIJAN P K | 21/04/1997 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AFSAD P A | ASHRAF P A | 06/06/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| MAHIN P K | KASSIM P K | 16/01/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| NAHAS M N | NAZAR M M | 07/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SACHIN SAJEEVAN | SAJEEVAN A S | 28/10/1997 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| JOSE ROSHIN | ROY C R | 17/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| TONY M X | XAVIER M L | 25/04/1987 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| VISHNU K V | VINAYAN | 13/10/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| VIVEK A S | SIVARAMAN | 13/12/1998 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| NIKHIL C J | JOY JOSEPH | 11/11/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| THOMAS KURIAN | T V KURIAKOSE | 04/05/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| POOJITH SAJEEV | SAJEEV N T | 31/01/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| ADARSH N A | ANILKUMAR N S | 05/11/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| SHALBIN SHAJI | SHAJI N M | 11/08/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AKHILKUMAR A | AYYAPPANKUTTY P K | 01/02/1998 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| LATHEEF K S | SALIM K A | 24/11/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| JUBIN JOSEPH | M T JOSEPH | 12/09/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 15 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
