Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| BENNY BABY | P A BABY | 03/04/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| GOKUL RAMESAN | RAMESAN | 27/10/2000 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2016 | |
| AMAL T S | SAJU T I | 31/10/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AHZAN P A | ABUBAKAR | 26/04/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED FAZIL | PAREED KUNJU | 10/04/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| VISHNU M | MOHANAN G | 04/11/1995 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| PRAMOD M P | PRASAD M K | 03/05/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ABHIJITH K R | RAJEEV K V | 22/04/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| JASEEB K A | ASHARAF K M | 27/01/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ANIL ASOKAN | ASOKAN K K | 13/07/1995 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| SARATHKRISHNA S NAIR | SABARINATH M P | 20/03/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AROMAL V P | V V PRABHAKARAN | 02/01/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| SUDEV S | SUGATHAN J | 13/11/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ABHIMANYU M S | SATHEESH KUMARAN | 20/04/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| JESFIN JOSEPH C | JOSEPH C M | 06/03/2001 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| MUHAMMED ASLAM M A | M M ABDUL KAREEM HAJI | 22/08/2000 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ARUN SANTHOSH | P R SANTHOSH | 02/05/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AMAL CHANDRAN | CHANDRAN M K | 23/11/1998 | Male | SC | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| RAHUL DILEEP | DILEEP K K | 28/10/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| JISMON P VARGHESE | P R VARGHESE | 19/09/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| RINO VIJU | VIJU O P | 30/06/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ISHAM N | NOUSHAD | 22/12/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| EBIN VARGHESE | VARGHESE | 12/08/1993 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| SHABIN T KARIM | T M KARIM | 10/07/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ATHUL ASHOKAN | ASHOKAN T M | 03/05/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| SIMON JOMY K T | THOMAS K J | 17/02/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ALBIN JOHNSON | K J JOHNSON | 02/12/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| SAJITH K S | SOMAN K P | 28/03/1999 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| AKHIL BABU | BABU GEORGE | 06/03/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| NANDU ANIL | ANILKUMAR | 29/11/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| ABIN T P | PRASANNAN | 29/08/1997 | Male | ST | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| VISHNU KUMAR C K | KRISHNAKUMAR K C | 06/02/1998 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| VISHNU M R | RAGHAVAN M K | 19/12/1996 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| NITHIN K S | SOMANADHAN K S | 06/03/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| SAMBHU SAJEEVAN | SAJEEVEN R | 19/01/1999 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| AMBADY P A | AYYAKKANKUTTY P K | 06/02/1995 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| ANANDHU BABU M | BABU M B | 07/02/1999 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| AKHIL JOSEPH | JOSEPH K R | 24/03/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| AMAL JOSEPH K J | JOSEPH K C | 08/08/1996 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| ANANDHAPADMANABHAN K | ASOKAN T C | 10/09/1998 | Male | SC | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| MUHAMMAD RIYAS K N | NAVAS K M | 25/01/1997 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| MANU N M | MANI M G | 16/01/1998 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| LIJAS K J | JALEEL K K | 25/02/1999 | Male | General | Rural | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2016 | |
| VISHNU K M | MANI K M | 15/02/1997 | Male | SC | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ASHAR K H | HARIS | 03/03/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| MOHAMMED SHAHIL M A | ASHARAF M A | 17/02/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| ABHISHEK P S | SANTHOSH P K | 06/05/1999 | Male | SC | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| DHANESH RAJEEV | RAJEEV | 26/11/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AMAL PRAKASH | PRAKASAN | 27/08/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| YADUKRISHNAN A B | A R BABU | 12/09/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| GLAISON M B | BABU | 08/05/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| OMAR MUKTHAR N A | N H AZEEZ | 05/06/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AMAL M K | KAMAL M T | 21/09/1998 | Male | SC | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| GOKUL P R | P N RAJU | 26/05/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AZHER E N | NAVAS | 16/05/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| NEBIL C S | C K SALIM | 10/07/1997 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| MUHAMMAD FAYAS N Z | ZAKIR HUSSAIN N A | 15/11/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| AMALPRASAD K P | K R PRASAD | 16/03/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| VINU K M | MANI K V | 22/06/1999 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| SREEPATHI K S | SHAJI P K | 25/04/1998 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| NIGHIN P S | STANLY P F | 28/03/2000 | Male | General | Rural | WIREMAN | 2 | 2016 | |
| VISHNU K S | SIVAN K K | 28/03/1994 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| DANY K D | DEVASIKUTTY K G | 21/01/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| JAFER KAREEM | KAREEM | 09/12/1996 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| AJITH K R | RAJU K P | 01/11/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| AMAL SATHISH | SATHISHKUMR C K | 02/06/1998 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| NEFIN BENJAMIN M G | GEORGE | 20/08/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| FAZIL C L | LATHEEF C P | 25/05/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| AJIN MATHEW K J | JOSEPH | 06/01/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| NANDU K S | SAJEEVAN K A | 27/11/1997 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| ELDOSE PHILIPOSE | PHILIPOSE YOHANNAN | 14/10/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ANURAJ K S | SAMSON K V | 29/10/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ASHBIN ANTONY | ANTONY P I | 10/12/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| JOYAL JOHNY | JOHNY | 24/07/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| DEEPU P S | SHAJI P V | 29/05/1996 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| LINO JOSEPH | JOHNSON M J | 15/02/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| RAHUL T S | SURESH T S | 05/03/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| VISHNURAJ | P K RAJU | 19/08/1997 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| SREEKANTH SATHYAN | O S SATHYAN | 17/04/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ASHWIN PETER | PETER JOSEPH | 16/12/1996 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SIRAJ K I | IBRAHIM | 06/05/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| VISHNU SUNIL | SUNIL A M | 29/03/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| EVJIN MENDEZ JOB | JOB C V | 24/09/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| VISHNU S | SREEKUMAR P P | 25/09/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| JAGADHEESH S | SREEJITH L S | 13/11/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SREE VENKITESH KANNAN | KANNAN S | 29/11/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ANANTHU T S | SIVAN | 21/05/1999 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| SANJU GEORGE | K J GEORGE | 02/08/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SANTHEEP SANTHOSH | K P SANTHOSH | 25/12/1997 | Male | SC | Rural | 2 | 2016 | ||
| FARIS FAISAL | FAISAL V I | 01/07/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ELDHOSE C KUNJUMON | C O KUNJUMON | 30/12/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ABIN XAVIER | XAVIER V J | 23/10/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| ABHIJITH P J | JAYAN | 29/12/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SHARON A S | SAIJAN A P | 12/03/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SARATH T K | KRISHNAMOORTHI | 27/05/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| LUCK MANUL HAKKEEM P S | SHAJI P A | 27/11/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| BADUSHA M A | ALIYAR | 16/05/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| THAFSEER BASHEER | M A BASHEER | 27/09/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| STALIN CYRIAC | K J CYRIAC | 25/11/1998 | Male | General | Rural | 2 | 2016 | ||
| SARATH K S | SASI K S | 26/01/1999 | Male | General | Rural | 2 | 2016 |
- « previous next » Showing 16 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
