Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| SHINE U S | SHAJI U G | 22/06/1995 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| SOORAJ M P | PRADEEPKUMAR K P | 09/03/1995 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| ROOPESH P P | PARAMU C K | 15/08/1992 | Male | SC | Urban | 2012 | |||
| AMAL THANKACHAN | THANKACHAN | 08/05/1995 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| ABHILASH K B | BABU K K | 05/01/1993 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| ARUN C V | VENU C C | 02/01/1996 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| SINISH TITU M J | JOSEPH M T | 27/04/1995 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| AJAY VIJAYAN | VIJAYAN T P | 29/11/1993 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| RENJU RAJU | RAJU V | 08/12/1996 | Male | General | Urban | 2012 | |||
| AMAL SATHEESAN | SATHEESAN C R | 27/04/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| CHARLES T J | JOSEPH T R | 31/03/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| MOHAMMED K A | ABDULLA MOULAVI | 14/01/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| GEYIN P V | VARGHESE P M | 18/05/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| SREEJITH A R | RAJAGOPAL | 11/02/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| MANU G M | MURALI G D | 22/03/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| SHARATH RAJ A R | RAJAN T R | 06/06/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| SANU VARGHESE SAJU | FRANCIS | 05/09/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| NITHIN C K | KUTTAPPAN C K | 28/08/1992 | Male | SC | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| JITHIN RAMAN B | RAMAN B V | 23/05/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| SANJU JOHNNY | JOHNNY | 06/05/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| RONAYIL JAMES ROY | JAMES ROY | 26/04/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| MONCY LUISON | SYRIL V L | 02/05/1990 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| YOUNES T Y | YOUSEF T A | 26/05/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| VYSHAKH SATHEESAN | SATHEESAN K V | 26/11/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| VISHNU MOHAN | MOHANAN T S | 14/12/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| VIJAY KRISHNAN | MURALIDHARAN | 12/11/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| JERRIN XAVIER K J | XAVIER K J | 11/10/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| TINOJ.KS | SOLY K S | 03/11/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| LUBAB K I | K K IBRAHIM | 03/09/1992 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| RANJITH K.S | SASI P K | 04/04/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| NIDHEESHKUMAR P V | VINAYAKUMAR | 21/10/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| AKHIL RETNAN | RETNAN S | 20/10/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| JOSEPH CIJOY | VINCENT JOY | 20/11/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| ABID T A | ALI T M | 16/12/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| AJITH KESAVAN | P K KESAVAN | 28/03/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| YADUKRISHNAN V R | RADHAKRISHNAN V S | 22/09/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| ADARSH C A | AYYAPPAN C P | 18/04/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| VISHNU P V | VIJAYAN P.K | 06/05/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| VISHNU K UTHAMAN | UTHAMAN K N | 19/04/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| AKASH V S | C F SUSEELAN | 01/03/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| STEPHIN ANTONY M D | DEVASSY | 30/11/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| BASIL PAUL | ABY K PAUL | 18/09/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| YEDHU KRISHNAN B S | SETHU | 04/11/1994 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| JITHIN PAUL | K L POULOSE | 21/03/1992 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| RAMESAN N.K | KRISHNANKUTTY | 13/11/1993 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| SARAN K M | MANI K N | 17/03/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| AKSHAI P | PRASAD P K | 11/05/1995 | Male | General | Urban | PLUMBER | 2012 | ||
| RAIGAN VARGHESE ARACKAL | VARGHSE ARACKAL | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| JOYAL JOHN | JOHN AP | 987927905636 | 07/07/2002 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| DEON DARVIN | DARVIN | 675270586471 | 06/12/1998 | Male | ST | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| MUHAMMED RASAL V S | V A SHAMSUDHEEN | 675270586471 | 14/07/2000 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| ASWANTHSURESH | V SURESH | 641032957601 | 12/03/1997 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| AKHIL P.S | SULOOSH KUMAR | 12/01/2002 | Male | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| PREMCHANDH T U | UNNI T B | 311024336529 | 11/08/2000 | Male | Rural | ||||
| ALEN JUSTIN | JUSTIN VT | 322881882988 | 01/04/2001 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| NIBIN P J | JOSEPH VARGHESE | 790352036520 | 08/02/2002 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 2 | 2018 | |
| PRAVEEN SURESH | SURESH P T | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VINOOP A V | VELAYUDHAN P V | 22/12/1992 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| ARUN K A | ASHOKAN K G | 02/01/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VARGHESE K P | K.P.PAULOSE | 30/05/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| AKHIL KRISHNAN P U | 24/09/1993 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | |||
| FAYAS K B | BASHEER K K | 18/11/1992 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| KISHORE M G | GOVINDANKUTTY | 05/05/1987 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| MANEESH P | PURUSHOTHAMAN.O.S. | 05/05/1995 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| MIDHUN SATHYAN | SATHYAN T V | 03/11/1993 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| AJMAL V V | VEERAVUNNY | 28/01/1991 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VISHNU MOHANAN | S.V.MOHANAN | 15/05/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| LOHITH K T | K.C.THANKAPPAN | 09/06/1993 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| BASIL ALIAS | ALIAS P.M | 08/05/1990 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SANDEEP MANI | MANI P C | 11/04/1993 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VARGHESE P D | DEVASSY | 25/05/1993 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| ABDHUL RAZAK K. S | SEETHIKUTTY | 04/02/1995 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| AMAL KRISHNAN | A.P.KRISHNAN | 30/05/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| AISWARYA P M | MOHANAN P.O | 24/04/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VISHNU K MOHAN | MOHANAN K V | 28/12/1989 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SOORAJ N S | SUBRAHMANIAN N K | 30/05/1991 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SANTHOSH SASI | SASI | 26/05/1992 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| DIBIN BABY | BABY K.P | 27/08/1992 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| AMAL ASOK | K.ASOKAN | 08/12/1992 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| MANOJ GOPI | GOPI P A | 16/01/1993 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SUJITH RAJAN | K.C.RAJAN | 06/04/1992 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| ASWATHY SIVAN | SIVAN M K | 19/01/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SUMI C S | V.S.SOMASEKHARAN NAIR | 29/12/1992 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SRUTHI K S | SURENDRAN | 25/05/1995 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| DEEPA V D | DILEEP V D | 29/01/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| KEERTHI K S | SURENDRAN K L | 01/06/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| ANAJLI M G | GOPI M.S | 03/05/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| SARANYA P S | SASI P.K | 24/02/1993 | Female | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| NITHIN PAUL | PAUL P P | 13/01/1994 | Male | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| GEETHU M A | ASOKAN M B | 23/07/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| KRISHNA N M | MURALEEDHARAN.N.K | 14/04/1995 | Female | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VINEETHA E V | VIJAYAN E K | 20/05/1994 | Female | General | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2012 | ||
| VISHNU GOPI | A.K. GOPI | 21/07/1994 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| JINU JOSEPH | 01/01/1970 | Male | General | Rural | CARPENTER | 2012 | |||
| SANJAY SAJEEV | SAJEEVAN E N | 05/02/1995 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| ABHIJITH V G | V.T.GOPI | 26/05/1995 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| AMAL ALBY | C J ALBY | 21/01/1995 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| GLINTU V P | PETER | 24/08/1994 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| JAIN JOY | JOY K D | 13/07/1995 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 | ||
| CLIFFIN FERNANDEZ | SEBASTIAN FERNANDEZ | 10/07/1995 | Male | General | Urban | CARPENTER | 2012 |
- « previous next » Showing 2 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
