Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ANOOP V T | THANKAPPAN | 17/03/1991 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| SHYAM DEV | DEVARAJ V S | 28/05/1995 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| MUHAMMED RANAS K.N | NAZAR K M | 21/03/1994 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| JERIN VARGHESE | VARGHESE THOMAS | 05/12/1994 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| MIDHUNRAJ M R | RAJENDRAN M B | 19/05/1994 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| SAFAL K M | MUHAMMEDALI | 29/05/1992 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| AKHIL SANTHOSH | SANTHOSH N A | 21/04/1995 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| VIVEK V V | VIJAYAN V N | 29/05/1992 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| AKHILDAS M S | SIVADASAN | 24/05/1994 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | |
| AKSHAY JAYACHANDRAN | 29/05/1995 | Male | General | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2012 | ||
| NIDHIN K S | SETHUKUTTAN K P | 01/06/1993 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| AKHIL BABU V | PRASAD BABU | 13/08/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| MAHINSHA K T | THAJUDHEEN K M | 19/05/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| SISHITH SASI | SASI T K | 23/03/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| HARIKRISHNAN N M | N S MUKUNDAN | 15/04/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| ANOOP KRISHNAN | O N KRISHNANKUTTY | 20/08/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| MUHAMMED UNAISE K B | BASHEER K S | 10/05/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| SUHAS K.S | SAJAN K V | 12/11/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| RENJITH M R | RAJU P K | 02/12/1993 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| FAISAL M A | ABDUL RAHAMAN | 31/05/1993 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| SUJAY BALAKRISHNAN | BALAKRISHNAN | 22/03/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| VANDEEP T S | SUBRAMANIAN T K | 14/11/1994 | Male | SC | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| EVIN K VARGHESE | K A VARGHESE | 06/03/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| JOPAUL GEORGE | GEORGE K C | 20/05/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| SAMJITH E R | RAMUNNI | 02/05/1993 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| RENJITH P R | RAMESH P K | 13/03/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| PRAVEEN RAJAN | RAJAN K P | 26/08/1993 | Male | SC | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| ANANDU J | JOSHY P G | 04/05/1995 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| MUHAMMED SHAMSAD | ABDUL SALAM | 15/04/1994 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | ||
| MUHAMMED IRSHAD | 01/01/1970 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | |||
| GOKUL M G | 01/01/1970 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2012 | |||
| PARTHAN T.A | T K AJITHKUMAR | 19/07/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ALBIN ANTONY | ANTONY V A | 01/05/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ANTONY FRANCIS | V G FRANCIS | 29/05/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| VISHNU A B | BABU A S | 25/10/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ANOOP K M | MADHAVAN C M | 16/11/1993 | Male | ST | Urban | TURNER | 2012 | ||
| DEEPAK SEBASTIAN | V P SEBASTIAN | 22/03/1991 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ANTONY MATHEW V M | MATHEW V A | 27/07/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| VIVEK A C | CHANDRAMOHAM A K | 08/05/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| MAHIN M E | EQUBAL | 1993-10-10 | 10/10/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | |
| ABHIJITH K S | K S SHIBU | 01/09/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ABHIJITH T S | SURENDRAN | 25/05/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| BRONCY BABU | BABU JOHN | 14/08/1994 | Female | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| REMYA P P | PURUSHAN K | 26/05/1994 | Female | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| RIYA T E | ELDHO | 01/04/1992 | Female | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| NIKHIL A S | SUGATHAN | 20/10/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| KARTHIK K.V | VENUGOPAL K C | 18/11/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ANANDU N S | SADASIVAN | 25/02/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| JOYAL JOHNY | JOHNY C A | 26/06/1992 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| TONY K J | JOSHY K J | 31/01/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ARJUN P R | RAMANAN P K | 03/10/1992 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| JIBIN K C | CHANDRAN K K | 07/04/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| SANIF N M | MAJEED E M | 30/01/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ABDULKAREEM T B | BASHEER T B | 01/05/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| NOUFY IBRAHIM | IBRAHIM K A | 19/02/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| AKHIL M A | AYYAPPAN MK | 01/03/1995 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ABHILASH K A | AJAYAN K P | 12/05/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| VISHNU K S | SUKUMARAN | 01/01/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| PRAVEEN P P | PREMKUMAR P V | 12/12/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| SIVEESH K S | 18/08/1992 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | |||
| FAHAD E K | KUNJU MUHAMMED A A | 30/05/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| MANU SOMAN | 27/02/1994 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | |||
| SIVARAJ P N | NATARAJAN C C | 28/12/1990 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| VAJEEB KHAN | 01/01/1970 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | |||
| SALESH M S | SHAJI P C | 31/01/1995 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| NOBIN PETER | PETER M G | 19/08/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ABIN P A | ASHOKAN T A | 02/08/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ABHIJITH SUKU | SUKU K C | 20/05/1993 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| NIKHIL P R | RAVEENDRAN P P | 01/02/1993 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| AKHIL VELAYUDHAN | VELAYUDHAN K T | 09/03/1993 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| SHEFIN ABDULKAREEM | ABDUL KAREEM | 24/06/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| AJAYKUMAR A K | KARUNAKARAN T U | 17/06/1994 | Male | SC | Urban | TURNER | 2012 | ||
| RINTO K A | ANTOO P O | 04/05/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| KRISHNARAJ C S | SASIDHARAN | 05/04/1995 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| JIBIN MATHAI | MATHAI | 18/02/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| AJMAL V A | 05/02/1992 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | |||
| VIPINRAJ K B | BABU M V | 11/05/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| ROJAN VINCENT | M T VINCENT | 06/11/1994 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| RENJU P R | RAGHU P N | 20/05/1993 | Male | General | Urban | TURNER | 2012 | ||
| RUBEN VARGHESE C B | BABY C V | 06/12/1993 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| VINEETH N S | SANAKAN N M | 17/01/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| AKHIL M T | TITUS M J | 24/02/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| CHANDU J CHALIL | JAYAN C K | 01/06/1993 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| AMALVARGHESE | ANTONY K V | 26/04/1994 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| ARUN AJITH A | K D AJITH | 27/10/1994 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| SUDHEER V S | SUNDARAN | 01/09/1991 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| MANU K A | ANTONY | 28/11/1993 | Male | General | Rural | FITTER | 2012 | ||
| AMAL MANI | N K MANI | 09/05/1995 | Male | SC | Urban | FITTER | 2012 | ||
| MUHAMMED SANIB E S | SULAIMANKUTTY E M | 30/01/1990 | Male | General | Rural | FITTER | 2012 | ||
| ANOOP AMBROSE C | AMBROSE C R | 17/08/1994 | Male | General | Rural | FITTER | 2012 | ||
| DAYAL DAS K | DASAN K M | 22/02/1995 | Male | SC | Rural | FITTER | 2012 | ||
| SANDEEP K. U | K G UNNIKRISHNAN | 30/05/1991 | Male | General | Rural | FITTER | 2012 | ||
| SAJITH N P | PRABHAKARAN N D | 08/01/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| HABEEBUDHEEN N.H | HANEEFA N K | 19/12/1994 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| SOURABH MURALY | MURALY C D | 22/04/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| ANTONY MARCEL D | S DHAS | 05/02/1995 | Male | SC | Urban | FITTER | 2012 | ||
| MIDHULAJ K A | ABDUL KARIM K K | 18/05/1995 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| BASIL ELDHOSE | ELDHOSE C O | 27/01/1993 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| SABITH JAFFAR | JAFFAR M P | 01/02/1992 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 | ||
| CHRISTAFER JOSEPH | JOSEPH | 01/07/1994 | Male | General | Urban | FITTER | 2012 |
- « previous next » Showing 6 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
