Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| UNNIKUTTAN K V | VISWANAHAN K U | 09/12/1994 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| BINSHAD T BEERAN | TP BEERAN | 29/05/1995 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| JINU K J | JOY | 28/02/1990 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| BRIGHTEN BORGE K J | JUDE K B | 08/10/1993 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| MIDHUN K M | MANI | 20/08/1992 | Male | SC | Urban | 2 | 2012 | ||
| AFSAL ASLAM A M | A A MUHAMMADALI | 19/09/1993 | Male | General | Urban | 2 | 2012 | ||
| ABHIJITH A B | BABU A | 614474014035 | 01/05/1997 | Male | Rural | ||||
| ABHIRAJ KR | RAJAN KK | 02/01/2002 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| SUBIN CR | CK RAJU | 08/01/2000 | Male | SC | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| RAJESH R | RAMESH M | 10/04/2001 | Male | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| SONA ISMAIL | ISMAIL MA | 10/11/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| GOPIKA SUBHASH | SUBHASH | 12/01/2002 | Female | ST | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| JINI SAJU | SAJU PD | 12/01/2001 | Female | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| MARY ANUSHA | ANTONY PR | 09/08/2001 | Female | General | Urban | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| AJITHA JOSHI | JOSHY CP | 08/03/2001 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| ASHNA RAJAN | RAJAN PM | 01/02/2003 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 1 | 2018 | |
| ROSHAN A R | RAJENDRAN A R | 370260276542 | 04/05/2002 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| ROSHAN SHAJI | SHAJI K R | 932682094784 | 03/07/1997 | Male | Urban | SURVEYOR | 1 | 2018 | |
| BRENT RUNDIES | JOSEPH | 588573436823 | 03/02/2000 | Male | Urban | 1 | 2018 | ||
| JEBIN JACOB | JACOB | 367357884044 | 28/09/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| NAVEEN PAPACHAN | PAPACHAN P O | 287698722522 | 12/09/1999 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ABHIJITH A S | SUNIL KUMAR A S | 708896916900 | 24/11/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ANANDHU R | T G RAJEEV | 603126358166 | 02/03/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ABHIJITH P | PRADEEPKUMAR | 830922716003 | 08/06/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ANSAL P A | ALI P H | 21329096334 | 16/04/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ANANDHU MANI | MANI P N | 401277248093 | 14/11/1999 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| VINEETH SIVAN | SIVASANKARAN | 355143629739 | 09/03/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| GOUTHAM CHANDRAN | CHANDARAN K V | 741431917009 | 15/09/2000 | Male | SC | Rural | SURVEYOR | 1 | 2018 |
| SREERAG AS | SIBI AP | 10/07/2002 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| SAHIL KM | MANAF KK | 09/11/2000 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| PREM PRASAD | PRASAD VD | 02/02/2002 | Male | ST | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| ANEESH GOPI | GOPI KUNJAPPAN | 05/07/2000 | Male | ST | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2018 | ||
| VISMAYA VINAYA RAJ | VINAYA RAJ | 03/01/2001 | Female | SC | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | |
| ABHIJITH OT | THANKAPPAN | 520623555579 | 12/11/2000 | Male | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 | |
| DANIYAL DAVIS | P O DAVIS | 618834407703 | 28/02/2001 | Male | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 | |
| AFARZ KAMAL | P.M KAMALUDHEEN | 05/10/1999 | Male | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| SETHU KS | SOMASUNDHARAN KS | 09/06/2002 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| ARJUN VG | GOPALAKRISHNAN VV | 06/06/2002 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| SHIBIL SHIBU | SHIBU | 486673013935 | 29/09/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| SOORAJ V S | SAJEEV V K | 956258955986 | 30/05/1998 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| ASHIK AJAYAKUMAR | AJAYAKUMAR M R | 960059021979 | 20/08/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| AKSHAY KUMAR A N | NARAYANAN KUTTY A G | 290959665722 | 15/02/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| NITHEESH DEVAN S | SAHADEVAN C | 671933281302 | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| RAFEEK P M | MUHAMMED P K | 266346366125 | 17/07/2001 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| RAHUL RAVI | RAVI P V | 402704863593 | 11/08/1997 | Male | SC | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| SOORAJ B | BHARATHAN | 504233207155 | 05/09/2000 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| VISWEL V R | RAJEEV T N | 928057186367 | 01/03/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| VISHNU SURESH | P B SURESH | 724466399802 | 04/10/1999 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| SAFAL V U | USMAN V S | 358818613125 | 30/07/2000 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| AJAI SHAJI | SHAJI E V | 687037821174 | 30/05/1998 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| AMAL SUDHAKARAN | SUDHAKARAN | 554275477889 | 07/09/1997 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| AMAL SAJI | SAJI | 05/02/2002 | Male | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| AKHIL B NAIR | BALACHANDRAN NAIR P | 01/01/1970 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2018 | ||
| ANANDHAKRISHNAN SABU | SABU | 733318922485 | 04/10/2001 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| ANAND SIVADAS | SIVADAS PC | 440448233716 | 06/02/1999 | Male | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 |
| MARVEL JOSWA | JOSWA XAVIER | 583233772829 | 04/07/2000 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| MANOJ | MANI | 879233434201 | 03/07/1999 | Male | ST | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 |
| ANAFAS SAGAR M | MYTHEEN BAVA SAHIB | 01/01/1970 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2018 | ||
| ASHIQUE BIJU | BIJU K P | 970312176404 | 29/09/2000 | Male | Urban | SURVEYOR | 1 | 2018 | |
| ASIF AHAMMED P K | KAREEM P A | 0 | 09/07/2000 | Male | Urban | SURVEYOR | 1 | 2018 | |
| GOKUL SANTHOSH | SANTHOSH | 901792795811 | 11/05/2002 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| ASHIK MITTERA K B | BIMALMITHRA K B | 12/10/2000 | Male | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2018 | ||
| MOHAMMED RASICK | KM SIDDIQ | 939324263731 | 01/01/1970 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2018 | |
| MUHMMADE JASMIN V S | SAINUDEEN V A | 16/07/1999 | Male | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2018 | ||
| DHILJITH A SASI | AP SASI | 03/06/2002 | Male | SC | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| AJAYSANKAR M | MOHANAN K S | 438817126908 | 12/09/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| SADIQ P J | JABBAR P M | 855620043068 | 12/09/1998 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| MUHAMMED YASIR | BASHEER TH | 733625975082 | 28/06/1999 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ARJUN M MANI | M K MANIYANPILLA | 871744977937 | 10/03/2001 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ARUNJITH A A | AJAYKUMAR | 47734236151 | 29/01/2000 | Male | SC | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 |
| JACKSON SOJO | MICHAEL SOJO E V | 205734587859 | 01/12/1999 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ANANDHU SAJEEVAN | SAJEEVAN EV | 410889885594 | 19/04/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ANUGRAH P SIVAN | SIVAN V P | 707957837123 | 13/04/1998 | Male | SC | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 |
| BENNY VARGHESE | VARGHESE | 464421580443 | 17/07/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| MUHAMMED SHEFFIN P N | NOUZHAD P M | 741070847410 | 03/02/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| VYSHNAV P KRISHNAN | KRISHNANKUTTY | 733683937691 | 27/12/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| SANJAY SUBHAYAN | SUBHYAN M K | 333903858508 | 10/09/2000 | Male | SC | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 |
| RAHUL R | RADHAKRISHNAN | 734767255931 | 29/11/2000 | Male | ST | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 |
| ALBIN JOJO | JOJO P V | 33834096643 | 25/05/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| CHRISTIN SEBASTIN K JOSEPH | JOSEPH | 892550421813 | 25/05/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| ABIJITH A | ANANDHAN | 476688933104 | 04/03/2000 | Male | Urban | WELDER (GAS & ELECTRIC) | 1 | 2018 | |
| MUHAMMAD ANEES C K | KAREEM C M | 943671385544 | 22/04/2000 | Male | General | Urban | FITTER | 2 | 2018 |
| UNNI LALU | LALU T.P | 07/11/1999 | Male | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| SABARISHAN VV | VIJAYAKUMAR | 307377281142 | 07/07/2000 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| VISHNU SURESH | SURESH BABU K | 280599603555 | 08/12/1996 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| AJAY SHANKAR S | ASHOKAN S | 10/02/1999 | Male | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2018 | ||
| PRIJO MANOJ | MANOJ GOPI | 01/05/2002 | Male | SC | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | 2018 | |
| ELDHOSE PAUL | PAULOSE V M | 643584862476 | 02/01/1999 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| MARIYATHUL ROUFINA M R | RAFEEQ M H | 01/01/1970 | Male | General | Rural | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 2018 | ||
| LIDHIN THOMAS KC | CLEETUS KT | 600161753034 | 09/02/2020 | Male | Urban | PLUMBER | 1 | 2018 | |
| SANIKA C S | SANTHOSH | 822244596373 | 10/01/2001 | Female | Urban | SURVEYOR | 2 | 2018 | |
| JESLIN ANTONY | ANTONY JONSON | 11/04/2000 | Male | General | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| AKHITHA P.S | AKHILESH P R | 06/04/2001 | Female | Urban | PAINTER GENERAL | 2 | 2018 | ||
| ANAND S KUMAR | SREEKUMAR P | 727138739787 | 13/06/1997 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| PRIJO MANOJ | MANOJ GOPI | 01/05/2002 | Male | SC | Urban | REF. & AIR CONDITIONING TECHNICIAN | 2 | ||
| ANASWARA SURESH | SURESH V A | 203877764527 | 06/04/1997 | Female | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 |
| JEESMON M R | RAVEENDRAN M K | 202138667795 | 02/07/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
| ASWIN JOSHY UK | JOSHY UK | 04/09/2000 | Male | SC | Urban | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 1 | 2018 | |
| LAKSHMI N S | SELVADAS | 434309321693 | 04/12/1999 | Female | SC | Urban | PLASTIC PROCESSING OPERATER | 1 | 2018 |
| ASHKAR V N | NAVAS V A | 713466114916 | 05/08/2000 | Male | General | Rural | FITTER | 2 | 2018 |
- « previous next » Showing 9 of 35 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam Dist. Kerala-683503©
0484 2555505
Itikly@gmail.com
